Bevölkerung
Statistik per 31.12.2024
| Einwohnerzahlen | ||
| EINWOHNER | ||
| Schweizer | 1972 | |
| CH Männlich | 976 | |
| CH Weiblich | 996 | |
| Ausländer | 344 | |
| Ausländer Männlich | 193 | |
| Ausländer Weiblich | 151 | |
| Ständige Wohnbevölkerung (=Stand per 31.12.) | 2316 | |
| (Schweizer mit Niederlassung und Ausländer mit B, C und L/N/F) | ||
| Mittlere Wohnbevölkerung (=Jahresdurchschnitt | 2298 | |
| (Schweizer mit Niederlassung und Ausländer mit B, C und L/N/F) | ||
| SCHWEIZER MIT NIEDERLASSUNG | 1972 | |
| Niederlassung | 1383 | |
| Einwohnerbürger | 589 | |
| AUSLÄNDER MIT NIEDERLASSUNG | 344 | |
| Aufenthalt B | 191 | |
| Niederlassung C | 140 | |
| Kurzaufenthalter L-Bewilligung >= 12 Mt. | 6 | |
| Asylsuchende Ausweis N | 0 | |
| Vorläufig Aufgenommene Ausweis F | 0 | |
| Grenzgänger > 4 Mt. | 0 | |
| EINWOHNER NACH KONFESSION INKL. AUSLÄNDER | 2316 | |
| unbekannt | 18 | |
| römisch-katholisch | 214 | |
| evangelisch-reformiert | 1565 | |
| christkatholisch | 9 | |
| ohne Angabe | 20 | |
| andere / keine Konfession | 190 | |
| EINWOHNER NACH ZIVILSTAND INKL. AUSLÄNDER | 2316 | |
| ledig | 913 | |
| verheiratet | 1123 | |
| verwitwet | 127 | |
| geschieden | 152 | |
| in eingetragener Partnerschaft | 0 | |
| in uneingetragener Partnerschaft | 0 | |
| unverheiratet | 1 | |
| BEWEGUNGEN NACH EREIGNISSEN MIT NIEDERLASSUNG | ||
| Geburten | 19 | |
| Männlich | 9 | |
| Weiblich | 10 | |
| Todesfälle | 21 | |
| Männlich | 12 | |
| Weiblich | 9 | |
| Zuzüger | 104 | |
| Niederlassungsbegründung | 3 | |
| Wechsel Ausländerbewilligung | 75 | |
| Wegzüger | 163 | |
| Zugang | 201 | |
| Abgang | 184 | |
| EINWOHNER OHNE NIEDERLASSUNG | ||
| SCHWEIZER OHNE NIEDERLASSUNG | 50 | |
| Wochenaufenthalter | 50 | |
| AUSLÄNDER OHNE NIEDERLASSUNG | 130 | |
| Wochenaufenthalter | 4 | |
| Kurzaufenthalter L-Bewilligung >4 bis <= 12 Mt. | 35 | |
| Kurzaufenthalter L-Bewilligung <= 4 Mt. | 1 | |
| Grenzgänger < 12 Mt. | 0 | |
| Nicht zugeteilt | 90 | |
Weitere Fakten
| Zahlen | |
| Gesamtfläche der Gemeinde | 123 km2 |
| Besiedelte Fläche | 2 km2 |
| Landwirtschaftliche Fläche | 50 km2 |
| Bestockte Fläche | 23 km2 |
| Unproduktive Fläche | 48 km2 |
| Höhenangaben | |
| Bahnhof | 1'068 müM |
| Wildstrubel (höchster Punkt) | 3'244 müM |
| Niederdorf (tiefster Punkt) | 1'020 müM |
| Strassennetz | |
| Gemeindestrassen | 100 km |
| Wanderwege | 180 km |
| Einkommen | |
| Angestellte | 65 % |
| Landwirtschaft | 7 % |
| Selbstständige | 28 % |
| Verkehr | |
| Touristische Transporteinrichtungen (Lenk Bergbahnen) | |
| Region Betelberg | |
|
|
| Region Bühlberg-Metsch | |
|
|
| Öffentlicher Verkehr | |
| Eisenbahn | |
|
|
| Bus | |
|