Bevölkerung
Statistik per 31.12.2021
Einwohnerzahlen | ||
EINWOHNER | ||
Schweizer | 1978 | |
CH Männlich | 982 | |
CH Weiblich | 996 | |
Ausländer | 270 | |
Ausländer Männlich | 148 | |
Ausländer Weiblich | 122 | |
Ständige Wohnbevölkerung (=Stand per 31.12.) | 2248 | |
(Schweizer mit Niederlassung und Ausländer mit B, C und L/N/F) | ||
Mittlere Wohnbevölkerung (=Jahresdurchschnitt | 2287 | |
(Schweizer mit Niederlassung und Ausländer mit B, C und L/N/F) | ||
SCHWEIZER MIT NIEDERLASSUNG | 1978 | |
Niederlassung | 1388 | |
Einwohnerbürger | 590 | |
AUSLÄNDER MIT NIEDERLASSUNG | 270 | |
Aufenthalt B | 112 | |
Niederlassung C | 151 | |
Kurzaufenthalter L-Bewilligung >= 12 Mt. | 7 | |
Asylsuchende Ausweis N | 0 | |
Vorläufig Aufgenommene Ausweis F | 0 | |
Grenzgänger > 4 Mt. | 0 | |
EINWOHNER NACH KONFESSION INKL. AUSLÄNDER | 2248 | |
unbekannt | 18 | |
römisch-katholisch | 229 | |
evangelisch-reformiert | 1648 | |
christkatholisch | 3 | |
ohne Angabe | 7 | |
andere / keine Konfession | 343 | |
EINWOHNER NACH ZIVILSTAND INKL. AUSLÄNDER | 2248 | |
ledig | 883 | |
verheiratet | 1083 | |
verwitwet | 139 | |
geschieden | 142 | |
in eingetragener Partnerschaft | 0 | |
in uneingetragener Partnerschaft | 0 | |
unverheiratet | 1 | |
BEWEGUNGEN NACH EREIGNISSEN MIT NIEDERLASSUNG | ||
Geburten | 20 | |
Männlich | 9 | |
Weiblich | 11 | |
Todesfälle | 18 | |
Männlich | 10 | |
Weiblich | 8 | |
Zuzüger | 44 | |
Niederlassungsbegründung | 1 | |
Wechsel Ausländerbewilligung | 154 | |
Wegzüger | 259 | |
Zugang | 219 | |
Abgang | 277 | |
EINWOHNER OHNE NIEDERLASSUNG | ||
SCHWEIZER OHNE NIEDERLASSUNG | 60 | |
Wochenaufenthalter | 60 | |
AUSLÄNDER OHNE NIEDERLASSUNG | 109 | |
Wochenaufenthalter | 4 | |
Kurzaufenthalter L-Bewilligung >4 bis <= 12 Mt. | 18 | |
Kurzaufenthalter L-Bewilligung <= 4 Mt. | 2 | |
Grenzgänger < 12 Mt. | 0 | |
Nicht zugeteilt | 85 | |
Weitere Fakten
Zahlen | |
Gesamtfläche der Gemeinde | 123 km2 |
Besiedelte Fläche | 2 km2 |
Landwirtschaftliche Fläche | 50 km2 |
Bestockte Fläche | 23 km2 |
Unproduktive Fläche | 48 km2 |
Höhenangaben | |
Bahnhof | 1'068 müM |
Wildstrubel (höchster Punkt) | 3'244 müM |
Niederdorf (tiefster Punkt) | 1'020 müM |
Strassennetz | |
Gemeindestrassen | 100 km |
Wanderwege | 180 km |
Einkommen | |
Angestellte | 65 % |
Landwirtschaft | 7 % |
Selbstständige | 28 % |
Verkehr | |
Touristische Transporteinrichtungen (Lenk Bergbahnen) | |
Region Betelberg | |
|
|
Region Bühlberg-Metsch | |
|
|
Öffentlicher Verkehr | |
Eisenbahn | |
|
|
Bus | |
|