Regierungsrats- und Grossratswahlen vom 29. März 2026
Informationen
- Datum
- 29. März 2026
- Lokalität
- Gemeindeverwaltung, Kronenplatz 3b, 3775 Lenk
- Kontakt
- Thomas Bucher
Kantonale Wahlen
Regierungsratswahlen
Ergebnis
Stimmen haben erhalten
| Allemann Evi | 284 |
| Amstutz Madeleine | 228 |
| Ananiadis Jorgo | 11 |
| Bärtschi Astrid | 659 |
| Bichsel Daniel | 532 |
| Gerber Tom | 93 |
| Gullotti Hervé | 85 |
| Hartmann Melanie | 30 |
| Lanz Raphael | 664 |
| Lauwiner Jonas | 69 |
| Müller Philippe | 632 |
| Müller Reto | 112 |
| Schnegg Pierre Alain | 487 |
| Stotzer-Wyss Barbara | 108 |
| Trede Aline | 137 |
| Vögeli Tobias | 162 |
| In Betracht fallende Stimmen | 4293 |
| Einzelne leere Stimmen auf gültigen Wahlzetteln | 2143 |
| Einzelne ungültige Stimmen auf gültigen Wahlzetteln | 81 |
| Total Stimmen | 6517 |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 1'795
- Stimmbeteiligung
- 52.3
- Ebene
- Kanton
- Art
- Exekutive
Grossratswahlen
- Anzahl Stimmberechtigte
- 1'795
- Stimmbeteiligung
- 58.16
- Ebene
- Kanton
- Art
- Legislative