Bevölkerung
Statistik per 31.12.2025
| Einwohnerzahlen | ||
| EINWOHNER | ||
| Schweizer | 1987 | |
| CH Männlich | 977 | |
| CH Weiblich | 1010 | |
| Ausländer | 361 | |
| Ausländer Männlich | 195 | |
| Ausländer Weiblich | 166 | |
| Ständige Wohnbevölkerung (=Stand per 31.12.) | 2348 | |
| (Schweizer mit Niederlassung und Ausländer mit B, C und L/N/F) | ||
| Mittlere Wohnbevölkerung (=Jahresdurchschnitt) | 2330 | |
| (Schweizer mit Niederlassung und Ausländer mit B, C und L/N/F) | ||
| SCHWEIZER MIT NIEDERLASSUNG | 1987 | |
| Niederlassung | 1394 | |
| Einwohnerbürger | 593 | |
| AUSLÄNDER MIT NIEDERLASSUNG | 361 | |
| Aufenthalt B | 214 | |
| Niederlassung C | 138 | |
| Kurzaufenthalter L-Bewilligung >= 12 Mt. | 4 | |
| Asylsuchende Ausweis N | 0 | |
| Vorläufig Aufgenommene Ausweis F | 0 | |
| Grenzgänger > 4 Mt. | 0 | |
| EINWOHNER NACH KONFESSION INKL. AUSLÄNDER | 2348 | |
| unbekannt | 16 | |
| römisch-katholisch | 211 | |
| evangelisch-reformiert | 1571 | |
| christkatholisch | 6 | |
| ohne Angabe | 4 | |
| andere / keine Konfession | 540 | |
| EINWOHNER NACH ZIVILSTAND INKL. AUSLÄNDER | 2348 | |
| ledig | 926 | |
| verheiratet | 1130 | |
| verwitwet | 134 | |
| geschieden | 157 | |
| in eingetragener Partnerschaft | 0 | |
| in uneingetragener Partnerschaft | 0 | |
| unverheiratet | 1 | |
| BEWEGUNGEN NACH EREIGNISSEN MIT NIEDERLASSUNG | ||
| Geburten | 23 | |
| Männlich | 12 | |
| Weiblich | 11 | |
| Todesfälle | 10 | |
| Männlich | 5 | |
| Weiblich | 5 | |
| Zuzüger | 122 | |
| Niederlassungsbegründung | 1 | |
| Wechsel Ausländerbewilligung | 41 | |
| Wegzüger | 150 | |
| Zugang | 187 | |
| Abgang | 160 | |
| EINWOHNER OHNE NIEDERLASSUNG | ||
| SCHWEIZER OHNE NIEDERLASSUNG | 49 | |
| Wochenaufenthalter | 49 | |
| AUSLÄNDER OHNE NIEDERLASSUNG | 116 | |
| Wochenaufenthalter | 4 | |
| Kurzaufenthalter L-Bewilligung >4 bis <= 12 Mt. | 30 | |
| Kurzaufenthalter L-Bewilligung <= 4 Mt. | 1 | |
| Grenzgänger < 12 Mt. | 0 | |
| Nicht zugeteilt | 81 | |
Weitere Fakten
| Zahlen | |
| Gesamtfläche der Gemeinde | 123 km2 |
| Besiedelte Fläche | 2 km2 |
| Landwirtschaftliche Fläche | 50 km2 |
| Bestockte Fläche | 23 km2 |
| Unproduktive Fläche | 48 km2 |
| Höhenangaben | |
| Bahnhof | 1'068 müM |
| Wildstrubel (höchster Punkt) | 3'244 müM |
| Niederdorf (tiefster Punkt) | 1'020 müM |
| Strassennetz | |
| Gemeindestrassen | 100 km |
| Wanderwege | 180 km |
| Einkommen | |
| Angestellte | 65 % |
| Landwirtschaft | 7 % |
| Selbstständige | 28 % |
| Verkehr | |
| Touristische Transporteinrichtungen (Lenk BergbahnenExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.) | |
| Region Betelberg | |
|
|
| Region Bühlberg-Metsch | |
|
|
| Öffentlicher Verkehr | |
| Eisenbahn | |
|
|
| Bus | |
|